沈阳今日油价查询表_沈阳实时油价查询
1.沈阳开车到重庆要多少公里,时间,过路费,油钱
2.最新汽油价格
3.西安到沈阳自驾朋友请进!
沈阳市→西安市(按全员4人计)出行选择:
一、乘坐飞机
因为每个时间段打折不同,暂按800元/人计,进出机场大巴费按20元/次/人(免费的再扣除)
800×4+20×4×2=3360元
二、自驾:全程约1816公里 用时约20小时左右
高速费:795元
燃油费:油耗按7.5L,油价按沈阳现行油价:93号汽油 7.36元/升
18.16×7.5×7.36=1002.43
中途休息住宿:80×4=320
合计:795+1002+320=2117元(车辆折旧、磨损未计)
综上述:坐飞机快捷,自驾省点钱(还能看看沿途风光)
沈阳开车到重庆要多少公里,时间,过路费,油钱
调整时间 调整幅度
2011-4-7 汽柴油每吨提价500元和400元
2011-2-20 汽柴油价每吨各上调350元
2010-12-22 汽柴油价每吨上调310和300元
2010-10-26 汽柴油每吨提价230元和220元
2010-6-1 汽柴油每吨降低230元和220元
2010-4-14 汽柴油每吨均提高320元
2009-11-10 汽柴油价格均每吨上调480元
各地最新油价 更多 地方 90号汽油
(元/升) 93号汽油
(元/升) 号汽油
(元/升) 0号柴油
(元/升)
北京 7.35
7.85
8.36
7.79
上海 - 7.79 8.29 -
海南 7.84 8.51 9.04 7.43
山东 - 7.44 - -
长沙 - 7.49 - 7.34
河北 6. 7.52 7.94 7.33
天津 6. 7.52 7.94 7.33
成都 7.07 7.55 8.03 7.41
重庆 7.18 7.59 8.02 7.39
青岛 6. 7.5 8.05 7.32
浙江 - 7.46 - -
江苏 7.02 7.45 7.87 7.29
西安 6.99 7.41 7.83 7.22
河南 7.04 7.46 7.88 7.37
沈阳 - 7.48 7. 7.22
最新汽油价格
驾车路线:全程约2434.2公里
起点:沈阳市
1.沈阳市内驾车方案
1) 从起点向正西方向出发,沿全运一路行驶150米,右转进入智慧三街
2) 沿智慧三街行驶170米,左转进入全运路
3) 沿全运路行驶1.1公里,右转进入智慧大街
4) 沿智慧大街行驶1.5公里,左后方转弯进入白塔河路
5) 沿白塔河路行驶1.5公里,朝白塔堡/G1501方向,稍向左转进入白塔堡互通
6) 沿白塔堡互通行驶1.5公里,直行进入沈阳绕城高速
7) 沿沈阳绕城高速行驶8.4公里,朝锦州/北京/通辽/G1501方向,稍向右转进入沈阳绕城高速
8) 沿沈阳绕城高速行驶570米,直行进入沈阳绕城高速
9) 沿沈阳绕城高速行驶10.2公里,朝建设大路/市区/锦州/北京方向,稍向右转进入北李官互通
2.沿北李官互通行驶1.9公里,直行进入京哈高速
3.沿京哈高速行驶499.8公里,朝唐津/唐港/天津/京唐港方向,稍向右转上匝道
4.沿匝道行驶1.4公里,直行进入唐津高速
5.沿唐津高速行驶43.1公里,直行进入长深高速
6.沿长深高速行驶30.9公里,朝天津中心城区/保定/北京/G2501方向,稍向右转进入汉沽北互通立交
7.沿汉沽北互通立交行驶1.0公里,直行进入滨保高速
8.沿滨保高速行驶79.8公里,直行进入京台高速
9.沿京台高速行驶220米,朝保定/济南/北京/首都机场方向,稍向右转进入石各庄互通立交
10.沿石各庄互通立交行驶1.8公里,直行进入京沪高速
11.沿京沪高速行驶9.7公里,朝天津中心城区/霸州/丁宁沽三号路/保定方向,稍向右转进入王庆坨互通
12.沿王庆坨互通行驶1.7公里,直行进入荣乌高速
13.沿荣乌高速行驶107.9公里,朝北京/石家庄/G4方向,稍向右转进入徐水高架桥
14.沿徐水高架桥行驶1.7公里,直行进入京港澳高速
15.沿京港澳高速行驶116.3公里,朝机场西/太原/石家庄市区/S9902方向,稍向右转上匝道
16.沿匝道行驶1.2公里,直行进入新元高速
17.沿新元高速行驶19.4公里,朝绕城/中华北大街/太原/G5方向,稍向右转上匝道
18.沿匝道行驶1.7公里,直行进入石家庄绕城高速
19.沿石家庄绕城高速行驶14.1公里,朝太原/昆明方向,稍向右转上匝道
20.沿匝道行驶1.6公里,直行进入京昆高速
21.沿京昆高速行驶191.5公里,稍向右转上匝道
22.沿匝道行驶1.1公里,直行进入榆祁高速
23.沿榆祁高速行驶70.8公里,朝临汾/运城/祁县/平遥古城方向,稍向左转上匝道
24.沿匝道行驶1.3公里,直行进入京昆高速
25.沿京昆高速行驶226.8公里,朝河津/西安/G5方向,稍向右转上匝道
26.沿匝道行驶1.1公里,直行进入京昆高速
27.沿京昆高速行驶283.5公里,朝西安绕城(南)/东三环/灞桥/渭南方向,稍向右转进入谢王立交
28.沿谢王立交行驶1.5公里,右前方转弯进入西安绕城高速
29.沿西安绕城高速行驶21.3公里,朝柞水/安康/重庆/航天基地方向,稍向右转进入曲江立交
30.沿曲江立交行驶370米,直行进入包茂高速
31.沿包茂高速行驶206.1公里,朝流水//重庆方向,稍向右转进入恒口互通
32.沿恒口互通行驶1.1公里,直行进入包茂高速
33.沿包茂高速行驶450.7公里,直行进入黑石子互通
34.沿黑石子互通行驶890米,直行进入沪渝高速
35.重庆市内驾车方案
1) 沿沪渝高速行驶6.5公里,直行进入内环快速
2) 沿内环快速行驶430米,朝五童立交/南岸区/南川/綦江方向,稍向右转进入东环立交
3) 沿东环立交行驶350米,右前方转弯进入内环快速
4) 沿内环快速行驶1.2公里,在渝鲁大道/火车北站/五里店/渝中区出口,稍向右转进入五童立交
5) 沿五童立交行驶270米,直行进入渝鲁大道
6) 沿渝鲁大道行驶5.7公里,直行进入北区路
7) 沿北区路行驶380米,右前方转弯进入人民路
8) 沿人民路行驶630米,朝人民大礼堂/三峡博物馆方向,稍向右转上匝道
9) 沿匝道行驶220米,到达终点
终点:重庆市
西安到沈阳自驾朋友请进!
山东东明12.27日最新成品油报价:90#5050 93#5400
-10#5000 我是新乡地区的私人加油站 90卖4.2元 93#卖4.67元 -10#卖4.7元 卖出油价仅供参考
西安出发到沈阳公路里程有1600公里左右。所走路线:西潼高速.——运风高速——大运高速.——石太高速.——京珠高速.——京沈高速.——沈山高速——沈阳
现在油钱和过路费很贵估计最少得2000到3000左右。建议最好坐火车出行!K386/K387 时刻表 西安 - 沈阳 09:58 - 10:16 空调快速 1天18分钟 硬座:231元 硬卧下:418元
K386/K387 时刻表 西安 - 沈阳北 09:58 - 10:29 空调快速 1天31分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K386/K387(全程:2882公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K386/K387 成都 始发站 18:12 - - 0 0元 0元 0元
2 K386/K387 德阳 19:05 19:09 4分钟 53分钟 61 13元 109元 162元
3 K386/K387 绵阳 19:56 20:02 6分钟 1小时44分钟 115 19元 109元 162元
4 K386/K387 江油 20:40 20:46 6分钟 2小时28分钟 157 24元 109元 162元
5 K386/K387 广元 23:30 23:40 10分钟 5小时18分钟 319 47元 109元 162元
6 K386/K387 略阳 01:50 01:58 8分钟 7小时38分钟 454 65元 123元 183元
7 K386/K387 宝鸡 07:37 07:45 8分钟 13小时25分钟 669 92元 170元 254元
8 K386/K387 杨陵镇 08:40 08:42 2分钟 14小时28分钟 757 103元 191元 286元
9 K386/K387 咸阳 09:24 09:27 3分钟 15小时12分钟 819 106元 1元 298元
10 K386/K387 西安 09:47 09:58 11分钟 15小时35分钟 842 113元 209元 316元
11 K386/K387 灵宝 12:24 12:26 2分钟 18小时12分钟 1054 137元 249元 379元
12 K386/K387 三门峡西 12:50 12:52 2分钟 18小时38分钟 1084 140元 257元 390元
13 K386/K387 洛阳 14:47 14:49 2分钟 20小时35分钟 1229 154元 281元 429元
14 K386/K387 郑州 16:16 16:26 10分钟 22小时4分钟 1353 170元 309元 472元
15 K386/K387 武陟 16:53 17:04 11分钟 22小时41分钟 1391 170元 309元 472元
16 K386/K387 邯郸 19:11 19:13 2分钟 1天59分钟 1600 191元 345元 529元
17 K386/K387 石家庄 20:54 21:03 9分钟 1天2小时42分钟 1765 203元 369元 568元
18 K386/K387 任丘 23:29 23:32 3分钟 1天5小时17分钟 2010 226元 409元 627元
19 K386/K387 天津 01:53 02:03 10分钟 1天7小时41分钟 2152 242元 438元 671元
20 K386/K387 唐山 03:14 03:18 4分钟 1天9小时2分钟 2275 253元 458元 705元
21 K386/K387 秦皇岛 04:59 05:02 3分钟 1天10小时47分钟 2437 266元 480元 738元
22 K386/K387 山海关 05:22 05:30 8分钟 1天11小时10分钟 2453 266元 480元 738元
23 K386/K387 葫芦岛 06:53 06:56 3分钟 1天12小时41分钟 2587 276元 499元 770元
24 K386/K387 锦州 07:35 07:40 5分钟 1天13小时23分钟 2637 281元 509元 783元
25 K386/K387 沈阳 10:16 10:22 6分钟 1天16小时4分钟 2879 296元 536元 825元
26 K386/K387 沈阳北 10:29 终点站 - 1天16小时17分钟 2882 296元 536元 825元
区间:2040公里 全程:1天31分钟
K546/K547 时刻表 西安 - 沈阳北 20:43 - 23:08 空调快速 1天2小时25分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K546/K547(全程:2909公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K546/K547 西安 始发站 20:43 - - 0 0元 0元 0元
2 K546/K547 渭南 21:19 21:23 4分钟 36分钟 56 12元 109元 162元
3 K546/K547 三门峡 23:57 00:17 20分钟 3小时14分钟 265 42元 109元 162元
4 K546/K547 洛阳 01:55 02:05 10分钟 5小时12分钟 387 65元 109元 162元
5 K546/K547 郑州 03:39 03:47 8分钟 6小时56分钟 511 73元 137元 205元
6 K546/K547 开封 04:29 04:31 2分钟 7小时46分钟 583 82元 155元 232元
7 K546/K547 商丘 05:54 06:04 10分钟 9小时11分钟 714 99元 183元 276元
8 K546/K547 菏泽 07:06 07:21 15分钟 10小时23分钟 809 106元 1元 298元
9 K546/K547 聊城 08:53 09:03 10分钟 12小时10分钟 965 125元 231元 352元
10 K546/K547 衡水 10:41 10:45 4分钟 13小时58分钟 1117 143元 263元 400元
11 K546/K547 天津 14:03 14:14 11分钟 17小时20分钟 1386 170元 309元 472元
12 K546/K547 唐山 15:25 15:30 5分钟 18小时42分钟 1509 182元 333元 511元
13 K546/K547 滦县 16:15 16:17 2分钟 19小时32分钟 1580 191元 345元 529元
14 K546/K547 昌黎 16:44 16:46 2分钟 20小时1分钟 1621 194元 353元 539元
15 K546/K547 秦皇岛 17:22 17:24 2分钟 20小时39分钟 1671 200元 363元 554元
16 K546/K547 山海关 17:42 17:50 8分钟 20小时59分钟 1687 200元 363元 554元
17 K546/K547 葫芦岛北 19:00 19:04 4分钟 22小时17分钟 1809 208元 379元 584元
18 K546/K547 锦州南 19:31 19:37 6分钟 22小时48分钟 1852 215元 390元 600元
19 K546/K547 盘锦北 20:16 20:51 35分钟 23小时33分钟 1921 219元 399元 613元
20 K546/K547 沈阳北 23:08 23:18 10分钟 1天2小时25分钟 2075 231元 418元 642元
21 K546/K547 铁岭 23:58 00:00 2分钟 1天3小时15分钟 2142 242元 438元 671元
22 K546/K547 四平 01:16 01:18 2分钟 1天4小时33分钟 2260 245元 446元 686元
23 K546/K547 公主岭 01:51 01:55 4分钟 1天5小时8分钟 2313 253元 458元 705元
24 K546/K547 长春 02:39 02:50 11分钟 1天5小时56分钟 2375 257元 467元 720元
25 K546/K547 扶余 04:15 04:18 3分钟 1天7小时32分钟 2519 271元 490元 754元
26 K546/K547 哈尔滨 05:32 05:46 14分钟 1天8小时49分钟 2621 281元 509元 783元
27 K546/K547 肇东 06:28 06:31 3分钟 1天9小时45分钟 2684 281元 509元 783元
28 K546/K547 大庆 07:35 07:38 3分钟 1天10小时52分钟 2780 293元 528元 813元
29 K546/K547 让湖路 07:48 07:50 2分钟 1天11小时5分钟 2791 293元 528元 813元
30 K546/K547 泰康 08:18 08:20 2分钟 1天11小时35分钟 2833 296元 536元 825元
31 K546/K547 齐齐哈尔 09:12 终点站 - 1天12小时29分钟 2909 302元 545元 841元
区间:2075公里 全程:1天2小时25分钟
K126/K127 时刻表 西安 - 沈阳 21:28 - 01:14 空调快速 1天3小时46分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
车次:K126/K127(全程:2379公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K126/K127 西安 始发站 21:28 - - 0 0元 0元 0元
2 K126/K127 渭南 22:04 22:06 2分钟 36分钟 56 12元 109元 162元
3 K126/K127 华山 22:57 22:59 2分钟 1小时29分钟 123 20元 109元 162元
4 K126/K127 三门峡 00:43 00:45 2分钟 3小时15分钟 265 42元 109元 162元
5 K126/K127 洛阳 02:23 02:25 2分钟 4小时55分钟 387 65元 109元 162元
6 K126/K127 巩义 03:02 03:05 3分钟 5小时34分钟 441 65元 123元 183元
7 K126/K127 郑州 03:58 04:14 16分钟 6小时30分钟 511 73元 137元 205元
8 K126/K127 新乡 05:08 05:10 2分钟 7小时40分钟 591 82元 155元 232元
9 K126/K127 安阳 06:44 06:47 3分钟 9小时16分钟 698 94元 175元 264元
10 K126/K127 邯郸 07:49 07:57 8分钟 10小时21分钟 758 103元 191元 286元
11 K126/K127 沙河市 08:31 08:54 23分钟 11小时3分钟 786 106元 1元 298元
12 K126/K127 邢台 09:10 09:12 2分钟 11小时42分钟 810 106元 1元 298元
13 K126/K127 石家庄 10:41 10:53 12分钟 13小时13分钟 923 120元 222元 338元
14 K126/K127 晋州 11:32 11:34 2分钟 14小时4分钟 3 125元 231元 352元
15 K126/K127 任丘 13:24 13:28 4分钟 15小时56分钟 1168 150元 274元 417元
16 K126/K127 天津 15:39 15:47 8分钟 18小时11分钟 1310 165元 301元 458元
17 K126/K127 唐山 16:58 17:00 2分钟 19小时30分钟 1433 175元 319元 486元
18 K126/K127 秦皇岛 18:41 18:52 11分钟 21小时13分钟 1595 191元 345元 529元
19 K126/K127 山海关 19:10 19:44 34分钟 21小时42分钟 1611 194元 353元 539元
20 K126/K127 锦州南 21:18 21:32 14分钟 23小时50分钟 1776 203元 369元 568元
21 K126/K127 盘锦 22:32 22:38 6分钟 1天1小时4分钟 1874 215元 390元 600元
22 K126/K127 海城 23:36 23:39 3分钟 1天2小时8分钟 1951 219元 399元 613元
23 K126/K127 鞍山 00:05 00:08 3分钟 1天2小时37分钟 1987 226元 409元 627元
24 K126/K127 辽阳 00:26 00:29 3分钟 1天2小时58分钟 2012 226元 409元 627元
25 K126/K127 沈阳 01:14 01:24 10分钟 1天3小时46分钟 2076 231元 418元 642元
26 K126/K127 沈阳北 01:31 01:44 13分钟 1天4小时3分钟 2079 231元 418元 642元
27 K126/K127 铁岭 02:24 02:26 2分钟 1天4小时56分钟 2146 242元 438元 671元
28 K126/K127 昌图 03:06 03:08 2分钟 1天5小时38分钟 2211 245元 446元 686元
29 K126/K127 四平 03:47 03:50 3分钟 1天6小时19分钟 2264 245元 446元 686元
30 K126/K127 公主岭 04:49 04:52 3分钟 1天7小时21分钟 2317 253元 458元 705元
31 K126/K127 长春 05:36 终点站 - 1天8小时8分钟 2379 257元 467元 720元
区间:2076公里 全程:1天3小时46分钟
K126/K127 时刻表 西安 - 沈阳北 21:28 - 01:31 空调快速 1天4小时3分钟 硬座:231元 硬卧下:418元 查询车票
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。